<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LE TERRAIN VAGUE D&#039; ONCLE ZAM</title>
	<atom:link href="http://www.zam-graphisme.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zam-graphisme.com/blog</link>
	<description>LES NIOUZES DE TONTON</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 01:42:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Foire Tournesol de Quétigny 2012</title>
		<link>http://www.zam-graphisme.com/blog/foire-tournesol-de-quetigny-05-2012/</link>
		<comments>http://www.zam-graphisme.com/blog/foire-tournesol-de-quetigny-05-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 01:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oncle ZAM</dc:creator>
				<category><![CDATA[LES NIOUZES DE ZAM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zam-graphisme.com/blog/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[À l&#8217;occasion de la quinzaine du commerce équitable, Z&#8217;AM GRAPHISME vient d&#8217;éditer sa nouvelle collection de t-shirts en coton biologique Max Havelaar. Ce week-end, se tiendra à Quétigny la Foire TOURNESOL à laquelle nous participons pour la première fois. Une belle opportunité si vous êtes dans les environs de Dijon pour nous rencontrer et voir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>À l&#8217;occasion de la <strong>quinzaine du commerce équitable</strong>, Z&#8217;AM GRAPHISME vient d&#8217;éditer sa <strong>nouvelle collection de t-shirts en coton biologique Max Havelaar</strong>.</p>
<p style="text-align: left;">
<p><a href="http://www.zam-graphisme.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/logo-max-havelaar.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-491" title="logo-max-havelaar" src="http://www.zam-graphisme.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/logo-max-havelaar.png" alt="Label Max Havelaar" width="250" height="293" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Ce week-end, se tiendra à Quétigny la <strong>Foire TOURNESOL</strong> à laquelle nous participons pour la première fois. Une belle opportunité si vous êtes dans les environs de Dijon pour nous rencontrer et voir en avant-premières nos créations fraîchement sérigraphiées.<br />
Cette quatrième édition de la Foire &#8211; organisée par Nature et progrès 21 &#8211; aura lieu à la <strong>Salle Mendès France, rue des Vergers à Quétigny</strong>. Elle regroupera une cinquantaine de stands de différents acteurs de Côte d&#8217;Or (produits bio, cosmétiques, éco-construction, associations).</p>
<p style="text-align: left;"><strong><br />
Horaires d&#8217;ouverture au public : le samedi 19 mai 2012 de 13h à 19h et le dimanche 20 mai de 10h à 18h.</p>
<p style="text-align: left;">
<p>Possibilité de se restaurer sur place.</p>
<p style="text-align: left;">
<p>Entrée libre.</p>
<p></strong></p>
<p style="text-align: left;">
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/40855499?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=e0119d" width="500" height="281" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zam-graphisme.com/blog/foire-tournesol-de-quetigny-05-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Participation au Trailwalker Oxfam 2012</title>
		<link>http://www.zam-graphisme.com/blog/participation-au-trailwalker-oxfam-2012/</link>
		<comments>http://www.zam-graphisme.com/blog/participation-au-trailwalker-oxfam-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 23:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oncle ZAM</dc:creator>
				<category><![CDATA[LES NIOUZES DE ZAM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zam-graphisme.com/blog/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[Depuis 2010, l&#8217;association Oxfam France organise son Trailwalker dans le Parc du Morvan avec l&#8217;objectif de s&#8217;attaquer aux injustices et à la pauvreté dans le monde. Cette belle initiative récompense l&#8217;engagement et le travail de plusieurs équipes qui ont fait le choix de soutenir l&#8217; association dans son combat contre les inégalités de toutes sortes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis 2010, l&#8217;association <strong>Oxfam</strong> France organise son <strong>Trailwalker</strong> dans le Parc du Morvan avec l&#8217;objectif de <strong>s&#8217;attaquer aux injustices et à la pauvreté dans le monde</strong>. Cette belle initiative récompense l&#8217;engagement et le travail de plusieurs équipes qui ont fait le choix de soutenir l&#8217; association dans son combat contre les inégalités de toutes sortes à travers le monde. Pour relever ce beau défi qui consiste à parcourir ensemble 100 km en moins de 30 heures, chaque équipe participante s&#8217; engage à collecter au moins 1500 euros de dons en amont de l&#8217;événement pour soutenir ces actions de Solidarité. Bien que l&#8217; engagement physique soit mis en avant pour participer au <a title="Trailwalker Oxfam" href="http://www.oxfamtrailwalker.fr/" target="_blank">Trailwalker Oxfam</a>, Il est évident que, le défi ne se limite pas qu&#8217;à ce seul aspect sportif. Le challenge est véritablement humain. Cette année, pour la première fois, notre Coopérative <a title="Coopérative l'Envol" href="http://www.lenvol-coop.fr/" target="_blank">L&#8217;ENVOL</a> a décidé de franchir le pas en alignant une équipe de 4 courageux entrepreneurs. Un beau week-end en perspective pour nos valeureux marcheurs que nous accompagnerons sur le terrain avec nos encouragements. Si vous souhaitez &#8211; et si vous pouvez &#8211; participer à cette belle fête, qui promet de belles rencontres conviviales, n&#8217;hésitez pas à venir nous rejoindre dans ce cadre magnifique de Bourgogne durant les 2 jours de cette compétition solidaire <strong>les 12 et 13 mai 2012</strong>. Nous serons ravis de partager la bonne humeur qui nous anime &#8211; si caractéristique des acteurs de la coopération &#8211; avec d&#8217;autres personnes partageant le même enthousiasme pour un monde meilleur.</p>
<p><a href="http://www.zam-graphisme.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/trailwalker-oxfam.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-486" title="trailwalker-oxfam" src="http://www.zam-graphisme.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/trailwalker-oxfam.png" alt="Oxfam Trailwalker 2012" width="448" height="613" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zam-graphisme.com/blog/participation-au-trailwalker-oxfam-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilan des 10 dernières années du bio</title>
		<link>http://www.zam-graphisme.com/blog/bilan-des-10-dernieres-annees-du-bio-04022012/</link>
		<comments>http://www.zam-graphisme.com/blog/bilan-des-10-dernieres-annees-du-bio-04022012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 20:54:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oncle ZAM</dc:creator>
				<category><![CDATA[ICI LA TERRE !]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zam-graphisme.com/blog/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;agence bio qui vient de fêter sa première décennie fait le point sur les 10 dernières années de développement de l&#8217;agriculture biologique. Le dossier de presse téléchargeable fait apparaître un marché qui a quadruplé durant cette période. Un bilan positif malgré un manque d&#8217;engagement des autorités publiques qui continuent à privilégier les lobbies d&#8217;agriculture conventionnelle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Agence bio" href="http://www.agencebio.org/" target="_blank">L&#8217;agence bio</a> qui vient de fêter sa première décennie fait <strong>le point sur les 10 dernières années de développement de l&#8217;agriculture biologique</strong>. Le <a title="Bilan 10 années de bio" href="http://www.agencebio.org/actualites.asp?FK_categorie=1&amp;pk_actualite=126&amp;n1=3" target="_blank">dossier de presse téléchargeable</a> fait apparaître un marché qui a <strong>quadruplé</strong> durant cette période.</p>
<p>Un <strong>bilan positif malgré un manque d&#8217;engagement des autorités publiques</strong> qui continuent à privilégier les lobbies d&#8217;agriculture conventionnelle largement subventionnés.</p>
<p><a href="http://www.zam-graphisme.com/blog/wp-content/uploads/2012/03/campagne-agence-bio-2012.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-439" title="campagne-agence-bio-2012" src="http://www.zam-graphisme.com/blog/wp-content/uploads/2012/03/campagne-agence-bio-2012.png" alt="Campagne de l'Agence Bio 2012" width="448" height="286" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zam-graphisme.com/blog/bilan-des-10-dernieres-annees-du-bio-04022012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toxicité des OGM</title>
		<link>http://www.zam-graphisme.com/blog/ogm-toxiques-28022012/</link>
		<comments>http://www.zam-graphisme.com/blog/ogm-toxiques-28022012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 23:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oncle ZAM</dc:creator>
				<category><![CDATA[ICI LA TERRE !]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zam-graphisme.com/blog/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Pour la première fois, des chercheurs de l&#8217;Université de Caen ont mis en évidence que les toxines produites par le maïs génétiquement modifié MON810 de Monsanto pour éliminer les insectes nuisibles portaient également des actions néfastes sur les cellules humaines. Une autre étude menée par la même équipe concernant un herbicide de la marque Roundup [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour la première fois, <strong>des chercheurs de l&#8217;Université de Caen</strong> ont mis en évidence que les toxines produites par le maïs génétiquement modifié <strong>MON810 de Monsanto</strong> pour éliminer les insectes nuisibles portaient également des <strong>actions néfastes sur les cellules humaines</strong>. Une autre étude menée par la même équipe concernant un <strong>herbicide de la marque Roundup</strong> montre sa dangerosité sur ces  mêmes cellules, et ce à très faibles doses.  Quand on pense aux quantités massives pulvérisées dans les champs de soja transgénique&#8230;</p>
<p><embed src="http://www.terre.tv/player/player46.swf" width="320" height="180" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" allownetworking="all" flashvars="streamer=http://www.terre.tv/flv/xmoov.php&#038;file=http%3A%2F%2Fwww.terre.tv%2Fplayer%2Frelatedclips.php%3Flang%3Dfr%26id%3D4324&#038;controlbar=over&#038;skin=http://www.terre.tv/player/ttv_embed.swf&#038;autostart=false&#038;repeat=none&#038;start=0&#038;plugins=gapro-1,http://fr-advideum.cdn.videoplaza.tv/resources/as3_bridge_jw_4x.swf,http://www.terre.tv/player/embed.swf?langue=fr&#038;gapro.accountid=UA-6543932-1&#038;vpid=01200b57-68a3-469f-9ae7-ce1d75d4e577&#038;vpshares=terretv&#038;vpautostart=false&#038;vploaderurl=http://fr-advideum.cdn.videoplaza.tv/resources/boot/as3_videoplaza_bootloader.swf&#038;tags=fem,news+&#038;eStatSendType=flash&#038;eStatSerial=271071203142&#038;eStatName=ogm--ils-sont-toxiques-&#038;eStatSection1=vie-quotidienne&#038;eStatSection2=sante&#038;eStatSection3=fr&#038;eStatSection4=17-02-2012&#038;eStatSection5=04304&#038;eStatGenre=Autres&#038;vpEnvironmentURL=http://fr-advideum.cdn.videoplaza.tv/contrib/fr-advideum/environment.xml&#038;vpUseDomainWhitelisting=true&#038;vpSpotClickThruMode=1" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zam-graphisme.com/blog/ogm-toxiques-28022012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Appel pour nos montagnes</title>
		<link>http://www.zam-graphisme.com/blog/appel-pour-nos-montagnes-18022012/</link>
		<comments>http://www.zam-graphisme.com/blog/appel-pour-nos-montagnes-18022012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 01:26:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oncle ZAM</dc:creator>
				<category><![CDATA[ICI LA TERRE !]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zam-graphisme.com/blog/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est quoi ? C&#8217;est qui ? Pourquoi ? Un simple combat pour la simplicité&#8230; Retrouvez les signataires sur le site de l&#8217;appel pour nos montagnes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zam-graphisme.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/appel_pour_nos_montagnes.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-416" title="appel_pour_nos_montagnes" src="http://www.zam-graphisme.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/appel_pour_nos_montagnes.png" alt="appel pour nos montagnes" width="448" height="188" /></a></p>
<p>C&#8217;est quoi ?<br />
C&#8217;est qui ?<br />
Pourquoi ?<br />
Un simple combat pour la simplicité&#8230;</p>
<p>Retrouvez les signataires sur le site de <a title="Appel pour nos montagnes" href="http://www.appelpournosmontagnes.org" target="_blank">l&#8217;appel pour nos montagnes</a>.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/33340951?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="400" height="225" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zam-graphisme.com/blog/appel-pour-nos-montagnes-18022012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Romanée Counteez</title>
		<link>http://www.zam-graphisme.com/blog/romanee-counteez-11022012/</link>
		<comments>http://www.zam-graphisme.com/blog/romanee-counteez-11022012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 01:04:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oncle ZAM</dc:creator>
				<category><![CDATA[LES NIOUZES DE ZAM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zam-graphisme.com/blog/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[Belle rencontre musicale cette semaine avec The Romanée Counteez par l&#8217;intermédiaire de son grateux venu me confier la réalisation de leurs t-shirts. La Bourgogne comme on l&#8217;aime, avec les ingrédients adéquates. Ne cherchez pas du côté moutarde, vous feriez fausse route ! Coup de cœur donc pour cette bande de joyeux lurons à l&#8217;énergie terroir. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zam-graphisme.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/affiche-romanee.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-403" title="affiche-romanee" src="http://www.zam-graphisme.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/affiche-romanee.png" alt="The Romanée Countee" width="397" height="561" /></a></p>
<p>Belle rencontre musicale cette semaine avec <a href="http://theromaneecounteez.com/" target="_blank">The Romanée Counteez</a> par l&#8217;intermédiaire de son grateux venu me confier la réalisation de leurs t-shirts.<br />
La Bourgogne comme on l&#8217;aime, avec les ingrédients adéquates. Ne cherchez pas du côté moutarde, vous feriez fausse route ! Coup de cœur donc pour cette bande de joyeux lurons à l&#8217;énergie <em>terroir</em>. Un rock des grands crus à consommer sans modération, telle est la règle. Et dire que j&#8217;étais passé à côté&#8230;</p>
<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/syu-rjZg_K8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>En plus, les albums sont en écoute sur leur site. Mais on peut les acheter aussi&#8230; comme les t shirts ; )</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zam-graphisme.com/blog/romanee-counteez-11022012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soutien aux Faucheurs Volontaires de Colmar</title>
		<link>http://www.zam-graphisme.com/blog/soutien-aux-faucheurs-volontaires-de-colmar-les-28-29-30-septembre-2011/</link>
		<comments>http://www.zam-graphisme.com/blog/soutien-aux-faucheurs-volontaires-de-colmar-les-28-29-30-septembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 09:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oncle ZAM</dc:creator>
				<category><![CDATA[ICI LA TERRE !]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zam-graphisme.com/blog/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Il y a un peu plus d&#8217;un an, le 15 août 2010, une soixantaine de Faucheurs Volontaires procédaient à l&#8217;arrachage de 70 pieds de vignes OGM à l&#8217;INRA de Colmar, un essai pratiqué en plein air dont le but officiel était de résister au court-noué (virus). Revendiqué en toute conscience de la part des faucheurs, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zam-graphisme.com/blog/wp-content/uploads/2011/09/affiche_colmar.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-329" title="Affiche du procès de Colmar" src="http://www.zam-graphisme.com/blog/wp-content/uploads/2011/09/affiche_colmar.png" alt="Procès Faucheurs Volontaires de Colmar" width="448" height="600" /></a></p>
<p>Il y a un peu plus d&#8217;un an, le 15 août 2010, <strong>une soixantaine de Faucheurs Volontaires procédaient à l&#8217;arrachage de 70 pieds de vignes OGM à l&#8217;INRA de Colmar</strong>, un essai pratiqué en plein air dont le but officiel était de résister au court-noué (virus). Revendiqué en toute conscience de la part des faucheurs, cet acte de <strong>désobéissance civile</strong> s&#8217;inscrivait alors dans le prolongement de la lutte qu&#8217;ils opèrent contre les OGM ( leurs cultures et expériences en plein champ, le brevetage du vivant, la monopolisation des semences ) et contre les <strong>profits financiers scandaleux </strong>dégagés par de grosses firmes, soutenues sans vergogne par nos tutelles politiques.</p>
<p><a title="Tract des Faucheurs de Colmar" href="http://www.confederationpaysanne.fr/images/imagesFCK/file/2011/ogm/tract_proces_colmar.pdf" target="_blank">&gt; Plus d&#8217;infos sur les raisins de la colère</a></p>
<p>Suite à la plainte déposée par l&#8217;INRA, <strong>les activistes non-violents sont appelés à comparaître les 28, 29 et 30 septembre 2011 au tribunal de Colmar</strong>. L&#8217;info nous a été relayée par les <strong>copains faucheurs de Côte d&#8217;Or qui seront six à être jugés</strong> à cette occasion. <strong>Pour ceux qui voudraient venir les soutenir au procès, un car est prévu au départ de Dijon pour la journée du mercredi 28 septembr</strong>e avec une participation au frais de déplacement de l&#8217;ordre de 18-20 euros/personne :</p>
<p>- Départ à 4h30 devant l&#8217;entrée du Parc de la Colombière</p>
<p>- Retour vers 23h à Dijon</p>
<p>Des animations sont prévues autour du procès : film, conférences, débats&#8230;</p>
<p>Pour des raisons d&#8217;organisation, il est souhaité de s&#8217;inscrire <strong>avant le 21 septembre</strong> à <a href="mailto:vigilanceogm21@mailoo.org">cette adresse mail</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zam-graphisme.com/blog/soutien-aux-faucheurs-volontaires-de-colmar-les-28-29-30-septembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convergence Citoyenne pour une Transition Énergétique</title>
		<link>http://www.zam-graphisme.com/blog/convergence-citoyenne-pour-une-transition-energetique-14082011/</link>
		<comments>http://www.zam-graphisme.com/blog/convergence-citoyenne-pour-une-transition-energetique-14082011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 15:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oncle ZAM</dc:creator>
				<category><![CDATA[ICI LA TERRE !]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zam-graphisme.com/blog/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[En partenariat avec des réseaux nationaux et internationaux militant pour un autre avenir énergétique, la Coordination Nationale des Collectifs en lutte contre la prospection et l&#8217;exploitation des gaz et huiles de schiste organise les Rencontres Internationales Citoyennes pour une Transition Énergétique qui se tiendront à Lézan dans le Gard, du 26 au 28 août. Au [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En partenariat avec des réseaux nationaux et internationaux militant pour un autre avenir énergétique, la Coordination Nationale des Collectifs en lutte contre la prospection et l&#8217;exploitation des gaz et huiles de schiste organise les <strong>Rencontres Internationales Citoyennes pour une Transition Énergétique</strong> qui se tiendront à Lézan dans le Gard, du 26 au 28 août. Au programme, de nombreux ateliers, témoignages et tables rondes ayant pour but de partager et d&#8217;échanger différentes connaissances sur le sujet afin d&#8217;évoluer vers un quotidien moins énergivore en ressources fossiles, plus respectueux de la démocratie, de la santé et de l&#8217;environnement.</p>
<p>Une bonne façon de se mettre au vert&#8230;</p>
<p>Tout le programme sur le site de <a title="Convergence énergétique" href="http://www.convergenceenergetique.org" target="_blank">convergence énergétique</a>.</p>
<p><a href="http://www.zam-graphisme.com/blog/wp-content/uploads/2011/08/energies.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-316" title="Convergence énergétique" src="http://www.zam-graphisme.com/blog/wp-content/uploads/2011/08/energies.png" alt="Convergence énergétique" width="420" height="595" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zam-graphisme.com/blog/convergence-citoyenne-pour-une-transition-energetique-14082011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le retour d’Oncle Zam</title>
		<link>http://www.zam-graphisme.com/blog/t-shirt-bio-oncle-zam-13082011/</link>
		<comments>http://www.zam-graphisme.com/blog/t-shirt-bio-oncle-zam-13082011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 00:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oncle ZAM</dc:creator>
				<category><![CDATA[LES NIOUZES DE ZAM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zam-graphisme.com/blog/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Après un long moment d&#8217;absence pour cause de chamboulement sur le site, Oncle Zam revient taper la discute et profite de l&#8217;occasion pour dévoiler the logo édité sur une série de tee-shirts bio, avec possibilité de choisir entre 5 couleurs : bleu marine, chocolat, kaki, noir ou rouge. La boutique n&#8217;est pas encore équipée du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après un long moment d&#8217;absence pour cause de chamboulement sur le <a title="Z'AM GRAPHISME" href="http://www.zam-graphisme.com" target="_blank">site</a>, Oncle Zam revient taper la discute et profite de l&#8217;occasion pour dévoiler <em>the logo</em> édité sur <a title="Le shop d'Oncle Zam" href="http://www.zam-graphisme.com/shop/tee-shirts-bio/28-oncle-zam.html" target="_blank">une série de tee-shirts bio</a>, avec possibilité de choisir entre 5 couleurs : bleu marine, chocolat, kaki, noir ou rouge. La boutique n&#8217;est pas encore équipée du paiement par carte, mais ce détail devrait être résolu d&#8217;ici quelques jours.<br />
En attendant, on accepte toujours les chèques ! ; )</p>
<p><a href="http://www.zam-graphisme.com/blog/wp-content/uploads/2011/08/t-shirt_oz1.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-310" title="T-shirt Oncle Zam" src="http://www.zam-graphisme.com/blog/wp-content/uploads/2011/08/t-shirt_oz1.png" alt="T-shirt Oncle Zam" width="400" height="400" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zam-graphisme.com/blog/t-shirt-bio-oncle-zam-13082011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nous sommes tous des corps étrangers</title>
		<link>http://www.zam-graphisme.com/blog/nous-sommes-tous-des-corps-etrangers-14042011/</link>
		<comments>http://www.zam-graphisme.com/blog/nous-sommes-tous-des-corps-etrangers-14042011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 00:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oncle ZAM</dc:creator>
				<category><![CDATA[LES NIOUZES DE ZAM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zam-graphisme.com/blog/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Société atomisée, zapping effréné, économique rentabilité. L&#8217;autre comme un danger, la peur comme une épée de Damoclès. Plus le temps de penser, plus le temps de panser. Les choses n&#8217;ont plus de prix, mais un coût&#8230; et ça fait mâle ! Alors, NOUS (somme des JE singuliers) prenons la pause pour (re)créer du collectif. &#8230;Et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zam-graphisme.com/blog/wp-content/uploads/2011/04/nous.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-298" title="Nous sommes tous des corps étrangers" src="http://www.zam-graphisme.com/blog/wp-content/uploads/2011/04/nous.png" alt="Nous sommes tous des corps étrangers" width="448" height="634" /></a></p>
<p>Société atomisée, zapping effréné, économique rentabilité.<br />
L&#8217;autre comme un danger, la peur comme une épée de Damoclès.<br />
Plus le temps de penser, plus le temps de panser.<br />
Les choses n&#8217;ont plus de prix, mais un coût&#8230; et ça fait mâle !<br />
Alors, NOUS (somme des JE singuliers) prenons la pause pour (re)créer du collectif.<br />
&#8230;Et ce temps (luxe ô combien précieux par les temps qui courent) n&#8217;est plus notre ennemi, mais bel et bien l&#8217;allié qui nous faisait défaut.<br />
Et nous (atomes énucléés par l&#8217;époque) retrouvons une part de notre humanité en construisant des passerelles avec &laquo;&nbsp;l&#8217;autre&nbsp;&raquo;, notre semblable si différent.<br />
Ces gens et ces genres qui, jusqu&#8217;alors, s&#8217;ignoraient, se méprisaient, se regardaient de loin, voire se haïssaient (souvent par ignorance) font soudain un pas les unEs vers les autres.<br />
Et de ces rencontres naissent des envies, des paroles et des actes.<br />
Et quand l&#8217;art s&#8217;en mêle et que les arts s&#8217;emmêlent, il y a de fortes chances pour que la chose devienne excitante&#8230;<br />
Arts plastiques et visuels, littérature, musique, cinéma, slam&#8230; autant de modes d&#8217;expression qui rendent au théâtre du monde cette plus-value humaine que l&#8217;économique lui a abusivement confisqué.<br />
Il NOUS est alors apparu avec l&#8217;évidence d&#8217;un soleil d&nbsp;&raquo;avril (si apprécié tant il était attendu) que mettre un pont entre Villon et Genet, ces auteurs si crus, était une bonne idée. Ces &laquo;&nbsp;radicaux libres&nbsp;&raquo; (parce que la sincérité semble être au-dessus de tout dans leur oeuvre) se retrouvent donc réunis, par delà les siècles et les genres, dans une manifestation dont le titre les aurait vraisemblablement contentés : &laquo;&nbsp;Nous sommes tous des corps étrangers&#8230;&nbsp;&raquo;<br />
L&#8217;énergie d&#8217;un bras, les muscles oculaires contre la fission de l&#8217;atome, contre l&#8217;énergie nucléaire ou contre certains votes nauséeux.<br />
Le peintre, depuis si longtemps, nous le dit, donnant des formes qui racontent, lui, faiseur d&#8217;icônes. Des formes contre l&#8217;abstraction généralisée, la désincarnation facile : contemporains, nous le sommes ici, au Petit-Citeaux. Humains anatomiquement et biologiquement humains dans les différences mêmes qui nous font humains, mieux que dans le monde uniforme où on ne fonctionne plus que par codes et par discours &#8211; très lisses et sans silences.<br />
&laquo;&nbsp;Commençons le tableau&nbsp;&raquo; se dit le peintre.<br />
&laquo;&nbsp;Puisque chaque oeuvre forme le tout et que l&#8217;artiste, se disent les artistes (se disent-ils, tous réunis, lorsqu&#8217;ils savent encore former un collectif ouvert), l&#8217;artiste, c&#8217;est nous !&nbsp;&raquo;
</p>
</p>
<p><strong>Exposition <em>Nous sommes tous des corps étrangers</em> du 14 Avril au 05 Mai à la Galerie Nü Köza</strong>
</p>
<p>Nicolas Potier (photo), Paule Lanternier (photo), Nathalie Reba (dessin),Okiko (dessin), Fabien Lédé (dessin), Api (installation), Jean jacques Mazoué (peinture), Maxime Grossier (photo), Jeremy Page (sculpture), Christophe Mandron (photo)
</p>
</p>
<p><strong>Jeudi 14 Avril à 20h30 au cinéma l&#8217;Eldorado</strong></p>
<p>Projection &laquo;&nbsp;Le vieil enfant&nbsp;&raquo; sur les traces de J.Genet, un film de Philipe Dodet et Jean-Pierre Renault , produit par la CECAB.</p>
</p>
<p><strong>Vendredi 15 Avril à partir de 18 h, Veillée urbaine à la Galerie Nü Köza</strong>
</p>
<p>- Cedric Longet (texte)<br />
- Mise en volume-lecture unique : JP Renault et Natacha Mendès (entretien Genet pour Play Boy)<br />
- vernissage<br />
- performance Mick -JLB<br />
- lectures à la table Jérome Lequime, Michel Potherat, JLB, C.Longet, Frank Bailliet…<br />
- Performance Synapse (peinture en musique)
</p>
</p>
